C'est à Oloron (Scohy et Palas), Anglet, Hasparren (Egoki et Mendeala) et Orthez que se sont  déroulés les FINALES Jeunes 2025.

Voici le programme : Tableau répartition des rencontres

Voici les résultats et les nouveaux CHAMPIONS JEUNES 2025. A noter la très belle performance du SCAN en Fille, vainqueurs en U18, U15, U13 et U11 D1.

U15 F - D3 - Sarrailh 75 / BOSS 60

U13F - D2 - Bizanos 60 / Bidos 44

U18M - D2 - BOSS Bonnut 77/ BCLB 74

U13M - D2 - Hendaye 73 / Lescar 53

U13M - D1 - Biarritz 58 / USO BOSS 23

U15F - D2 - EBBAMI  83 / Bizanos 75

U15M - D2 - Biarritz 53 / Lons 65

U15F - D1 - Hendaye 46 / SCAN 58

U15M - D3 - EBBAMI 77 / Lahourcade 43

U13M - D3 - Bayonne 79 / Lons 53

U18F - D1 - SCAN 60 / Anglet 2 46

U13F - D3 - Castetis-Arthez- Sallespisse  51 / Sauveterre 50

U11F - D2 - BCLB 33 / Hasparren 39

U11M - D1 -  PNE 54 / BOSS 31

U18F - D3 - Hasparren 54 / EBPNE 66

U18M - D3 -BOSS USO 61 / ST PALAIS-GOTEIN 44

U11M - D2 - EBB AMI 33 / ALCB 50

U11 F - D1 - SCAN 37 / ALCB 23

U18F - D2 -  Bizanos-Idron 54 / St Palais 45

U13F - D1 - EBPNE 64 / SCAN 73

U18M - D1 - EBPNE 3 69/ BOSS Bonnut 103

U15M - D1 - BCLB 79 / EBB AMI 62

LOns 1

Les U15 D2 de Lons vainqueur de la JA Biarritz

>